Toronto, Ontario–(Newsfile Corp. – 13 octobre 2026) – Voici la liste des prochaines dates d’assemblée annoncées cette semaine pour les émetteurs assujettis au Canada. Les données sont fournies par les sociétés émettrices par l’intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS inc.
| Nom de l’émetteur | Date de clôture des registres | Date de l’assemblée | Type d’assemblée |
| A.C.L. Construction Ltd. | 27 octobre, 2026 | 30 novembre, 2026 | A |
| AI/ML Innovations Inc. | 27 octobre, 2026 | 14 décembre, 2026 | AS |
| Alaska Hydro Corporation | 28 octobre, 2026 | 7 décembre, 2026 | AG |
| Althea Copper Corp. | 29 octobre, 2026 | 2 décembre, 2026 | AG |
| Altiplano Metals Inc. | 20 octobre, 2026 | 23 novembre, 2026 | AGS |
| Altura Energy Corp. | 29 octobre, 2026 | 8 décembre, 2026 | AGS |
| American Atomics Inc. | 30 octobre, 2026 | 10 décembre, 2026 | AG |
| Blackrock Silver Corp. * | 19 octobre, 2026 | 7 décembre, 2026 | AGS |
| CGX Energy Inc. % | 15 octobre, 2026 | 4 décembre, 2026 | AS |
| Camino Minerals Corporation * | 5 octobre, 2026 | 19 novembre, 2026 | AS |
| Chakana Copper Corp. | 29 octobre, 2026 | 8 décembre, 2026 | AG |
| Coast Copper Corp. | 30 octobre, 2026 | 9 décembre, 2026 | AGS |
| Comprehensive Healthcare Systems * | 25 septembre, 2026 | 23 novembre, 2026 | AGS |
| Condor Resources Inc. | 30 octobre, 2026 | 8 décembre, 2026 | AGS |
| Copper One Resources Corp. | 23 octobre, 2026 | 8 décembre, 2026 | AS |
| Copper Quest Exploration Inc. | 28 octobre, 2026 | 2 décembre, 2026 | AG |
| FIRST ANDES SILVER LTD | 26 octobre, 2026 | 30 novembre, 2026 | A |
| Formation Metals Inc. | 28 octobre, 2026 | 4 décembre, 2026 | AG |
| Fountainhall Capital Corp. | 29 octobre, 2026 | 3 décembre, 2026 | AGS |
| GRAPHENE MANUFACTURING GROUP LTD | 9 octobre, 2026 | 17 novembre, 2026 | AG |
| Germanium Mining Corp. | 26 octobre, 2026 | 2 décembre, 2026 | AS |
| GoldQuest Mining Corp. | 14 octobre, 2026 | 25 novembre, 2026 | AGS |
| HYTN Innovations Inc. | 13 octobre, 2026 | 12 novembre, 2026 | AGS |
| Hydreight Technologies Inc. | 27 octobre, 2026 | 11 décembre, 2026 | AG |
| Independence Gold Corp. | 30 octobre, 2026 | 14 décembre, 2026 | AG |
| Invesque Inc | 13 octobre, 2026 | 16 novembre, 2026 | S |
| Juggernaut Exploration LTD. | 6 novembre, 2026 | 17 décembre, 2026 | AGS |
| Kairos Gold Inc. | 29 octobre, 2026 | 9 décembre, 2026 | A |
| LQWD Technologies Corp. | 26 octobre, 2026 | 30 novembre, 2026 | AGS |
| Lake Winn Resources Corp. | 28 octobre, 2026 | 3 décembre, 2026 | AG |
| Lodestar Metals Corp. | 27 octobre, 2026 | 2 décembre, 2026 | A |
| Loyalist Exploration Limited | 29 octobre, 2026 | 4 décembre, 2026 | AS |
| Luca Mining Corp. | 27 octobre, 2026 | 14 décembre, 2026 | AG |
| Medicus Pharma Ltd | 28 octobre, 2026 | 2 décembre, 2026 | S |
| Minaurum Silver Inc | 30 octobre, 2026 | 9 décembre, 2026 | AG |
| Mithril Silver and Gold Limite | 22 octobre, 2026 | 27 novembre, 2026 | AG |
| Montero Mining and Exploration | 30 octobre, 2026 | 9 décembre, 2026 | AGS |
| Monument Mining Limited | 30 octobre, 2026 | 15 décembre, 2026 | AG |
| NA Niobium and Crit. Minerals | 30 octobre, 2026 | 8 décembre, 2026 | A |
| NanoXplore Inc. | 21 octobre, 2026 | 10 décembre, 2026 | AG |
| Nations Royalty Corp. | 26 octobre, 2026 | 16 décembre, 2026 | AS |
| NextSource Materials Inc. | 28 octobre, 2026 | 17 décembre, 2026 | AG |
| Oa Capital Corp. | 30 octobre, 2026 | 11 décembre, 2026 | A |
| Open Text Corporation | 29 octobre, 2026 | 8 décembre, 2026 | AG |
| Patagonia Gold Corp. | 21 octobre, 2026 | 9 décembre, 2026 | AG |
| Quinsam Capital Corporation | 4 novembre, 2026 | 15 décembre, 2026 | AGS |
| RIGEL TECHNOLOGIES INC. | 8 octobre, 2026 | 10 novembre, 2026 | AS |
| Radial Research Corp. | 27 octobre, 2026 | 15 décembre, 2026 | AGS |
| Rex Resources Corp. | 26 octobre, 2026 | 23 novembre, 2026 | AGS |
| Rush Gold Corp. | 30 octobre, 2026 | 11 décembre, 2026 | AS |
| Rusoro Mining Ltd. | 27 octobre, 2026 | 16 décembre, 2026 | AG |
| Star Copper Corp. | 27 octobre, 2026 | 1 décembre, 2026 | A |
| Taranis Resources Inc. | 26 octobre, 2026 | 7 décembre, 2026 | AGS |
| Teako Minerals Corp. | 27 octobre, 2026 | 2 décembre, 2026 | AS |
| Thor Explorations Ltd. | 30 octobre, 2026 | 10 décembre, 2026 | AG |
| TooGood Gold Corp. | 27 octobre, 2026 | 1 décembre, 2026 | A |
| Triple One Metals Inc. | 27 octobre, 2026 | 11 décembre, 2026 | AS |
| Uniserve Communications Corp. | 29 octobre, 2026 | 8 décembre, 2026 | AG |
| Usha Resources Ltd. | 28 octobre, 2026 | 4 décembre, 2026 | AG |
| Vulcan Minerals Inc. | 30 octobre, 2026 | 4 décembre, 2026 | AGS |
| Yo Eleven Gaming Inc. | 26 octobre, 2026 | 8 décembre, 2026 | AG |
| Zacatecas Silver Corp. | 26 octobre, 2026 | 30 novembre, 2026 | AG |
Légende:
* = Modifications apportées aux renseignements déjà publiés
% = Annulée
@ = Ajournée
Type d’assemblée:
A = Annuelle
S = Spéciale
G = Générale
C = Tribunal
B = Porteurs d’obligations
Pour plus d’informations, veuillez visiter le https://www.cds.ca/
Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/318088
Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)

