26.6 C
New York
Sunday, June 14, 2026
Press ReleasesFinanceInvesteringsforeningen Sydinvest ajourført prospekt

Investeringsforeningen Sydinvest ajourført prospekt

(Selskabsmeddelelse 13/2026)

Følgende ændringer er gennemført i prospektet:

Prospektet er opdateret med tal fra årsrapporten for 2025.

Sammensætning af bestyrelsen er opdateret.

Ændring af AL Sydbank A/S ejerandel af Syd Fund Management A/S efter d. 30.06.2026.

Følgende ændringer gælder alene for afdelingerne Sydinvest HøjrenteLande KL og Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende KL;

  • Ændring af grænse for andel af non-investmentgrade obligationer
  • Ændring af grænse for den gennemsnitlige rating i porteføljen
  • Ændring af varighedsgrænser
  • Præcisering af valutaeksponering og afdækning.
  • Ændring af benchmark fra og med d. 1.7.2026

Emissionstillæg er ændret for følgende afdelinger:

Afdeling Emissionstillæg, før Ændring Emissionstillæg, efter
Europa Value KL 0,30% 0,01% 0,31%
Europa Trends KL 0,30% -0,03% 0,27%
USA Value KL 0,12% 0,03% 0,15%
Indeks Tyskland KL 0,17% -0,04% 0,13%
Fjernøsten KL 0,34% -0,07% 0,27%
Fjernøsten Akkumulerende KL 0,34% -0,07% 0,27%
Globale EM-aktier KL 0,32% -0,04% 0,28%
Globale EM-aktier Akkumulerende KL 0,32% -0,04% 0,28%
Global Aktier PM Screened KL 0,19% -0,02% 0,17%
Indeks Verden Screened KL 0,19% -0,03% 0,16%
Indeks Globale Aktier Lav Risiko KL 0,19% -0,03% 0,16%
Indeks Danmark KL 0,15% 0,02% 0,17%
Kvalitetsaktier KL 0,19% -0,02% 0,17%
Megatrends KL 0,19% 0,02% 0,21%
Megatrends Akkumulerende KL 0,19% 0,02% 0,21%
Mellemlange Obligationer KL 0,15% -0,03% 0,12%
Mellemlange Obligationer Akkumulerende KL 0,15% -0,03% 0,12%
Mellemlange Obligationer PM 0,15% -0,03% 0,12%
Fonde KL 0,15% -0,03% 0,12%
Formue Obligationer KL 0,30% -0,03% 0,27%

Indløsningsfradrag er ændret for følgende afdelinger:

Afdeling Indløsningsfradrag, før Ændring Indløsningsfradrag, efter
Europa Value KL 0,15% -0,02% 0,13%
Europa Trends KL 0,15% 0,01% 0,16%
USA Value KL 0,12% 0,03% 0,15%
Indeks Tyskland KL 0,17% -0,04% 0,13%
Fjernøsten KL 0,42% -0,04% 0,38%
Fjernøsten Akkumulerende KL 0,42% -0,04% 0,38%
Globale EM-aktier KL 0,39% -0,03% 0,36%
Globale EM-aktier Akkumulerende KL 0,39% -0,03% 0,36%
Global Aktier PM Screened KL 0,16% -0,03% 0,13%
Indeks Verden Screened KL 0,16% -0,03% 0,13%
Indeks Globale Aktier Lav Risiko KL 0,16% -0,02% 0,14%
Indeks Danmark KL 0,15% 0,02% 0,17%
Kvalitetsaktier KL 0,16% -0,03% 0,13%
Megatrends KL 0,16% 0,04% 0,20%
Megatrends Akkumulerende KL 0,16% 0,04% 0,20%
Mellemlange Obligationer KL 0,15% -0,03% 0,12%
Mellemlange Obligationer Akkumulerende KL 0,15% -0,03% 0,12%
Mellemlange Obligationer PM 0,15% -0,03% 0,12%
Fonde KL 0,15% -0,03% 0,12%
Formue Obligationer KL 0,30% -0,03% 0,27%

Redaktionelle ændringer.

Foreningens opdaterede prospekt og bilag kan findes på foreningens hjemmeside sydinvest.dk.

Med venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Tlf. 74 37 33 00

Vedhæftet fil

Source: https://www.globenewswire.com/news-release/2026/06/02/3304868/0/da/Investeringsforeningen-Sydinvest-ajourf%C3%B8rt-prospekt.html

Recent News