20.6 C
New York
Thursday, August 7, 2025
Press ReleasesFinanceTransaction in own shares

Transaction in own shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
07 August 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 06 August 2025 it had purchased a total of 83,257 of its ordinary shares of £0.01 each (the “ordinary shares“) on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company’s broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

  London Stock Exchange CBOE BXE CBOE CXE
Number of ordinary shares purchased 83,257
Highest price paid (per ordinary share) 560.00p
Lowest price paid (per ordinary share) 557.50p
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 558.89p

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company’s total number of ordinary shares in issue shall be 363,510,006 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 363,510,006.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer Name OSB GROUP PLC
LEI 213800ZBKL9BHSL2K459
ISIN GB00BLDRH360
Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited
Intermediary Code SBILGB2L
Timezone GMT+1
Currency GBP
Transaction Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID
06-08-2025 16:24:55 GBp 226 558.00 XLON xeaNqNYgfGz
06-08-2025 16:24:40 GBp 67 558.00 XLON xeaNqNYgMdF
06-08-2025 16:24:40 GBp 154 558.00 XLON xeaNqNYgMdH
06-08-2025 16:24:25 GBp 27 558.00 XLON xeaNqNYgM$E
06-08-2025 16:24:25 GBp 14 558.00 XLON xeaNqNYgM$G
06-08-2025 16:24:25 GBp 207 558.00 XLON xeaNqNYgM$I
06-08-2025 16:24:10 GBp 135 558.00 XLON xeaNqNYgMBq
06-08-2025 16:24:10 GBp 67 558.00 XLON xeaNqNYgMBs
06-08-2025 16:24:00 GBp 15 558.00 XLON xeaNqNYgNZf
06-08-2025 16:24:00 GBp 107 558.00 XLON xeaNqNYgNZh
06-08-2025 16:24:00 GBp 415 558.00 XLON xeaNqNYgNZi
06-08-2025 16:24:00 GBp 223 558.00 XLON xeaNqNYgNZm
06-08-2025 16:23:29 GBp 26 558.00 XLON xeaNqNYgKYb
06-08-2025 16:23:29 GBp 390 558.00 XLON xeaNqNYgKYd
06-08-2025 16:23:29 GBp 137 558.00 XLON xeaNqNYgKYf
06-08-2025 16:22:59 GBp 30 558.00 XLON xeaNqNYgLWx
06-08-2025 16:22:59 GBp 75 558.00 XLON xeaNqNYgLWy
06-08-2025 16:22:59 GBp 621 558.00 XLON xeaNqNYgLW@
06-08-2025 16:22:59 GBp 194 558.00 XLON xeaNqNYgLWF
06-08-2025 16:22:59 GBp 273 558.00 XLON xeaNqNYgLZr
06-08-2025 16:22:59 GBp 79 558.00 XLON xeaNqNYgLZC
06-08-2025 16:22:59 GBp 143 558.00 XLON xeaNqNYgLZE
06-08-2025 16:22:59 GBp 1,527 558.00 XLON xeaNqNYgLYy
06-08-2025 16:22:59 GBp 486 558.00 XLON xeaNqNYgLY@
06-08-2025 16:22:58 GBp 306 558.00 XLON xeaNqNYgLYV
06-08-2025 16:22:58 GBp 302 558.00 XLON xeaNqNYgLja
06-08-2025 16:22:58 GBp 293 558.00 XLON xeaNqNYgLjm
06-08-2025 16:21:00 GBp 357 558.00 XLON xeaNqNYgG4j
06-08-2025 16:20:57 GBp 1,146 557.50 XLON xeaNqNYgGDZ
06-08-2025 16:20:49 GBp 353 557.50 XLON xeaNqNYgGH8
06-08-2025 16:20:49 GBp 149 557.50 XLON xeaNqNYgGHA
06-08-2025 16:20:47 GBp 288 558.00 XLON xeaNqNYgGI9
06-08-2025 16:20:47 GBp 390 558.00 XLON xeaNqNYgGIB
06-08-2025 16:20:46 GBp 1,146 558.00 XLON xeaNqNYgGSx
06-08-2025 16:20:44 GBp 931 558.50 XLON xeaNqNYgGUe
06-08-2025 16:20:44 GBp 1,166 558.50 XLON xeaNqNYgGUg
06-08-2025 16:20:44 GBp 337 558.50 XLON xeaNqNYgGUi
06-08-2025 16:20:44 GBp 109 558.50 XLON xeaNqNYgGUk
06-08-2025 16:20:44 GBp 322 558.50 XLON xeaNqNYgGUm
06-08-2025 16:20:44 GBp 705 558.50 XLON xeaNqNYgGUs
06-08-2025 16:20:44 GBp 390 558.50 XLON xeaNqNYgGUu
06-08-2025 16:19:01 GBp 447 558.50 XLON xeaNqNYgVHA
06-08-2025 16:16:18 GBp 730 558.50 XLON xeaNqNYgRu5
06-08-2025 16:16:18 GBp 8 558.50 XLON xeaNqNYgRxb
06-08-2025 16:16:18 GBp 151 558.50 XLON xeaNqNYgRxd
06-08-2025 16:16:18 GBp 6 558.50 XLON xeaNqNYgRxZ
06-08-2025 16:14:29 GBp 710 558.50 XLON xeaNqNYgPBl
06-08-2025 16:14:29 GBp 1,146 558.50 XLON xeaNqNYgPBu
06-08-2025 16:11:10 GBp 19 558.50 XLON xeaNqNYg2dP
06-08-2025 16:11:09 GBp 1,146 558.00 XLON xeaNqNYg2cN
06-08-2025 16:05:24 GBp 285 558.50 XLON xeaNqNYgCY6
06-08-2025 16:05:24 GBp 90 558.50 XLON xeaNqNYgCYB
06-08-2025 16:05:24 GBp 133 558.50 XLON xeaNqNYgCYD
06-08-2025 16:05:24 GBp 231 558.50 XLON xeaNqNYgCYF
06-08-2025 15:51:42 GBp 1,736 558.00 XLON xeaNqNYhnG7
06-08-2025 15:47:11 GBp 1,560 558.50 XLON xeaNqNYhxsw
06-08-2025 15:47:09 GBp 239 559.00 XLON xeaNqNYhxmR
06-08-2025 15:47:09 GBp 556 559.00 XLON xeaNqNYhxmT
06-08-2025 15:47:09 GBp 1,146 558.50 XLON xeaNqNYhxpZ
06-08-2025 15:45:21 GBp 454 559.00 XLON xeaNqNYhv9B
06-08-2025 15:44:42 GBp 760 559.00 XLON xeaNqNYhcup
06-08-2025 15:44:42 GBp 32 559.00 XLON xeaNqNYhcur
06-08-2025 15:43:04 GBp 255 559.00 XLON xeaNqNYhavR
06-08-2025 15:43:04 GBp 2,113 559.00 XLON xeaNqNYhaug
06-08-2025 15:33:01 GBp 1,184 559.00 XLON xeaNqNYhfu7
06-08-2025 15:32:50 GBp 9 559.00 XLON xeaNqNYhfB9
06-08-2025 15:30:13 GBp 339 559.00 XLON xeaNqNYhLab
06-08-2025 15:30:13 GBp 56 559.00 XLON xeaNqNYhLad
06-08-2025 15:30:12 GBp 196 559.00 XLON xeaNqNYhLaA
06-08-2025 15:30:12 GBp 57 559.00 XLON xeaNqNYhLaF
06-08-2025 15:30:12 GBp 25 559.00 XLON xeaNqNYhLaG
06-08-2025 15:30:12 GBp 258 559.00 XLON xeaNqNYhLaI
06-08-2025 15:30:01 GBp 157 559.00 XLON xeaNqNYhLzu
06-08-2025 15:30:00 GBp 224 559.00 XLON xeaNqNYhLy5
06-08-2025 15:23:57 GBp 342 559.00 XLON xeaNqNYhTXs
06-08-2025 15:23:04 GBp 820 559.00 XLON xeaNqNYhQqW
06-08-2025 15:22:59 GBp 1,560 559.00 XLON xeaNqNYhQ$u
06-08-2025 15:22:44 GBp 215 559.50 XLON xeaNqNYhQ1t
06-08-2025 15:22:44 GBp 596 559.50 XLON xeaNqNYhQ1u
06-08-2025 15:22:44 GBp 482 559.50 XLON xeaNqNYhQ17
06-08-2025 15:22:44 GBp 109 559.50 XLON xeaNqNYhQ1F
06-08-2025 15:22:44 GBp 487 559.50 XLON xeaNqNYhQ1T
06-08-2025 15:22:44 GBp 596 559.50 XLON xeaNqNYhQ0e
06-08-2025 15:22:44 GBp 582 559.50 XLON xeaNqNYhQ0k
06-08-2025 15:22:43 GBp 118 559.50 XLON xeaNqNYhQ0x
06-08-2025 15:22:43 GBp 192 559.50 XLON xeaNqNYhQ03
06-08-2025 15:22:43 GBp 329 559.50 XLON xeaNqNYhQ05
06-08-2025 15:22:43 GBp 139 559.50 XLON xeaNqNYhQ0C
06-08-2025 15:22:43 GBp 596 559.50 XLON xeaNqNYhQ0E
06-08-2025 15:22:43 GBp 148 559.50 XLON xeaNqNYhQ0P
06-08-2025 15:22:43 GBp 596 559.50 XLON xeaNqNYhQ0R
06-08-2025 15:22:43 GBp 2 559.50 XLON xeaNqNYhQ3m
06-08-2025 15:22:43 GBp 5 559.50 XLON xeaNqNYhQ3o
06-08-2025 15:22:43 GBp 7 559.50 XLON xeaNqNYhQ3q
06-08-2025 15:22:43 GBp 2 559.50 XLON xeaNqNYhQ3s
06-08-2025 15:22:43 GBp 5 559.50 XLON xeaNqNYhQ3u
06-08-2025 15:22:43 GBp 22 559.50 XLON xeaNqNYhQ3w
06-08-2025 15:22:43 GBp 190 559.50 XLON xeaNqNYhQ3y
06-08-2025 15:22:43 GBp 182 559.50 XLON xeaNqNYhQ3@
06-08-2025 15:22:43 GBp 231 559.50 XLON xeaNqNYhQ30
06-08-2025 15:22:43 GBp 5 559.50 XLON xeaNqNYhQ32
06-08-2025 15:22:43 GBp 231 559.50 XLON xeaNqNYhQ34
06-08-2025 15:18:35 GBp 471 559.50 XLON xeaNqNYh7BH
06-08-2025 15:18:35 GBp 108 559.50 XLON xeaNqNYh7BJ
06-08-2025 15:18:32 GBp 360 559.50 XLON xeaNqNYh7Mb
06-08-2025 15:18:32 GBp 62 559.50 XLON xeaNqNYh7Md
06-08-2025 15:18:32 GBp 196 559.50 XLON xeaNqNYh7MZ
06-08-2025 15:18:32 GBp 9 559.50 XLON xeaNqNYh7Mi
06-08-2025 15:18:32 GBp 476 559.50 XLON xeaNqNYh7Mk
06-08-2025 15:18:32 GBp 912 559.00 XLON xeaNqNYh7Mr
06-08-2025 15:17:09 GBp 888 559.50 XLON xeaNqNYh59J
06-08-2025 15:08:01 GBp 735 559.50 XLON xeaNqNYasXH
06-08-2025 15:08:01 GBp 26 559.50 XLON xeaNqNYasXJ
06-08-2025 15:08:01 GBp 265 559.50 XLON xeaNqNYasXL
06-08-2025 15:08:01 GBp 163 559.50 XLON xeaNqNYasXN
06-08-2025 15:01:30 GBp 230 558.50 XLON xeaNqNYa$xy
06-08-2025 14:59:51 GBp 708 558.00 XLON xeaNqNYawyn
06-08-2025 14:59:51 GBp 35 558.50 XLON xeaNqNYawyt
06-08-2025 14:59:51 GBp 396 558.50 XLON xeaNqNYawyv
06-08-2025 14:59:50 GBp 2,186 558.50 XLON xeaNqNYaw$2
06-08-2025 14:59:50 GBp 32 558.50 XLON xeaNqNYaw$4
06-08-2025 14:59:50 GBp 4,669 558.50 XLON xeaNqNYaw$6
06-08-2025 14:59:50 GBp 35 558.50 XLON xeaNqNYaw$8
06-08-2025 14:58:04 GBp 392 558.50 XLON xeaNqNYavfk
06-08-2025 14:38:56 GBp 351 558.00 XLON xeaNqNYaSdj
06-08-2025 14:38:01 GBp 34 558.50 XLON xeaNqNYaSRA
06-08-2025 14:38:01 GBp 310 558.50 XLON xeaNqNYaSQa
06-08-2025 14:38:01 GBp 15 558.50 XLON xeaNqNYaSQg
06-08-2025 14:38:01 GBp 60 558.50 XLON xeaNqNYaSQi
06-08-2025 14:38:01 GBp 728 558.50 XLON xeaNqNYaSQk
06-08-2025 14:29:25 GBp 569 559.00 XLON xeaNqNYa13Q
06-08-2025 14:28:26 GBp 222 559.00 XLON xeaNqNYaEBe
06-08-2025 14:27:27 GBp 325 559.00 XLON xeaNqNYaFF1
06-08-2025 14:26:42 GBp 249 559.00 XLON xeaNqNYaCmw
06-08-2025 14:26:42 GBp 54 559.00 XLON xeaNqNYaCmy
06-08-2025 14:26:42 GBp 75 559.00 XLON xeaNqNYaCm@
06-08-2025 14:26:42 GBp 338 559.00 XLON xeaNqNYaCm4
06-08-2025 14:26:42 GBp 351 559.00 XLON xeaNqNYaCmA
06-08-2025 14:26:42 GBp 1,618 559.00 XLON xeaNqNYaCmG
06-08-2025 14:25:18 GBp 422 559.50 XLON xeaNqNYaDAG
06-08-2025 14:25:18 GBp 735 559.00 XLON xeaNqNYaDAP
06-08-2025 14:20:00 GBp 14 559.50 XLON xeaNqNYbtXx
06-08-2025 14:20:00 GBp 14 559.50 XLON xeaNqNYbtXz
06-08-2025 14:10:44 GBp 124 559.50 XLON xeaNqNYb$IQ
06-08-2025 14:10:44 GBp 28 559.50 XLON xeaNqNYb$IS
06-08-2025 14:10:44 GBp 75 559.50 XLON xeaNqNYb$IU
06-08-2025 14:00:15 GBp 544 559.00 XLON xeaNqNYbaAU
06-08-2025 13:58:11 GBp 542 559.50 XLON xeaNqNYbY7i
06-08-2025 13:55:52 GBp 661 559.50 XLON xeaNqNYbWJU
06-08-2025 13:52:16 GBp 1,297 560.00 XLON xeaNqNYblQ@
06-08-2025 13:48:06 GBp 779 560.00 XLON xeaNqNYbhHm
06-08-2025 13:21:40 GBp 386 559.50 XLON xeaNqNYb5uw
06-08-2025 13:21:36 GBp 141 560.00 XLON xeaNqNYb51@
06-08-2025 13:21:36 GBp 329 560.00 XLON xeaNqNYb51y
06-08-2025 13:21:36 GBp 513 560.00 XLON xeaNqNYb514
06-08-2025 13:21:36 GBp 420 560.00 XLON xeaNqNYb516
06-08-2025 13:21:36 GBp 303 560.00 XLON xeaNqNYb518
06-08-2025 13:21:35 GBp 119 560.00 XLON xeaNqNYb50$
06-08-2025 13:21:35 GBp 515 560.00 XLON xeaNqNYb52m
06-08-2025 13:21:35 GBp 593 560.00 XLON xeaNqNYb5DM
06-08-2025 13:21:35 GBp 7 560.00 XLON xeaNqNYb5DO
06-08-2025 13:11:04 GBp 573 559.50 XLON xeaNqNYbAtR
06-08-2025 13:09:21 GBp 37 559.50 XLON xeaNqNYbBEf
06-08-2025 13:09:21 GBp 250 559.50 XLON xeaNqNYbBEj
06-08-2025 13:09:21 GBp 64 559.50 XLON xeaNqNYbBEl
06-08-2025 13:09:21 GBp 204 559.00 XLON xeaNqNYbBEo
06-08-2025 12:51:19 GBp 296 560.00 XLON xeaNqNYcww2
06-08-2025 12:51:19 GBp 243 560.00 XLON xeaNqNYcww4
06-08-2025 12:45:11 GBp 194 560.00 XLON xeaNqNYcdmX
06-08-2025 12:44:12 GBp 170 560.00 XLON xeaNqNYcaWf
06-08-2025 12:44:12 GBp 24 560.00 XLON xeaNqNYcaWh
06-08-2025 12:30:42 GBp 268 559.50 XLON xeaNqNYcgwm
06-08-2025 12:29:43 GBp 229 559.50 XLON xeaNqNYchmz
06-08-2025 12:29:43 GBp 315 559.50 XLON xeaNqNYchm$
06-08-2025 12:28:39 GBp 622 560.00 XLON xeaNqNYceWv
06-08-2025 12:01:52 GBp 404 559.50 XLON xeaNqNYc2Yk
06-08-2025 12:01:52 GBp 33 559.50 XLON xeaNqNYc2Ym
06-08-2025 12:01:52 GBp 114 559.50 XLON xeaNqNYc2Yo
06-08-2025 12:01:52 GBp 9 559.50 XLON xeaNqNYc2Yq
06-08-2025 12:01:52 GBp 566 559.50 XLON xeaNqNYc2jo
06-08-2025 12:01:52 GBp 18 559.50 XLON xeaNqNYc2jq
06-08-2025 12:01:52 GBp 293 559.50 XLON xeaNqNYc2js
06-08-2025 12:01:52 GBp 40 559.50 XLON xeaNqNYc2ju
06-08-2025 11:58:11 GBp 185 559.00 XLON xeaNqNYc11@
06-08-2025 11:58:02 GBp 14 559.00 XLON xeaNqNYc1B7
06-08-2025 11:45:00 GBp 779 559.00 XLON xeaNqNYdqth
06-08-2025 11:45:00 GBp 10 559.00 XLON xeaNqNYdqtj
06-08-2025 11:39:41 GBp 180 559.00 XLON xeaNqNYdmWL
06-08-2025 11:36:06 GBp 595 559.50 XLON xeaNqNYd$cY
06-08-2025 11:33:20 GBp 591 560.00 XLON xeaNqNYdzuW
06-08-2025 11:24:46 GBp 533 560.00 XLON xeaNqNYddKW
06-08-2025 11:24:46 GBp 333 560.00 XLON xeaNqNYddKl
06-08-2025 11:24:46 GBp 138 560.00 XLON xeaNqNYddKn
06-08-2025 11:24:46 GBp 364 560.00 XLON xeaNqNYddKz
06-08-2025 11:24:46 GBp 342 560.00 XLON xeaNqNYddKC
06-08-2025 11:24:46 GBp 138 560.00 XLON xeaNqNYddKE
06-08-2025 11:24:46 GBp 363 560.00 XLON xeaNqNYddNw
06-08-2025 11:18:12 GBp 77 559.50 XLON xeaNqNYdWAW
06-08-2025 11:18:12 GBp 388 559.50 XLON xeaNqNYdWAY
06-08-2025 11:11:53 GBp 32 559.00 XLON xeaNqNYdgce
06-08-2025 11:11:53 GBp 209 559.00 XLON xeaNqNYdgcx
06-08-2025 11:09:58 GBp 11 558.50 XLON xeaNqNYdh@6
06-08-2025 11:09:58 GBp 3 558.50 XLON xeaNqNYdh@8
06-08-2025 11:09:58 GBp 45 558.50 XLON xeaNqNYdh@A
06-08-2025 11:09:58 GBp 147 558.50 XLON xeaNqNYdh@C
06-08-2025 11:09:01 GBp 463 557.50 XLON xeaNqNYdekq
06-08-2025 11:08:03 GBp 14 557.50 XLON xeaNqNYdeIP
06-08-2025 11:08:03 GBp 27 557.50 XLON xeaNqNYdeIR
06-08-2025 11:05:54 GBp 371 558.00 XLON xeaNqNYdM7w
06-08-2025 11:00:22 GBp 305 557.50 XLON xeaNqNYdGWO
06-08-2025 10:59:37 GBp 107 557.50 XLON xeaNqNYdGOC
06-08-2025 10:59:37 GBp 146 557.50 XLON xeaNqNYdGOE
06-08-2025 10:59:37 GBp 45 557.50 XLON xeaNqNYdGOG
06-08-2025 10:59:37 GBp 105 557.50 XLON xeaNqNYdGOI
06-08-2025 10:52:06 GBp 370 558.00 XLON xeaNqNYdRql
06-08-2025 10:52:01 GBp 14 558.00 XLON xeaNqNYdR$h
06-08-2025 10:48:19 GBp 234 558.00 XLON xeaNqNYd6sc
06-08-2025 10:47:57 GBp 139 558.00 XLON xeaNqNYd63z
06-08-2025 10:45:50 GBp 293 558.00 XLON xeaNqNYd4xh
06-08-2025 10:43:02 GBp 12 558.00 XLON xeaNqNYd2Bv
06-08-2025 10:43:02 GBp 2 558.00 XLON xeaNqNYd2Bx
06-08-2025 10:43:02 GBp 29 558.00 XLON xeaNqNYd2Bz
06-08-2025 10:41:17 GBp 31 559.00 XLON xeaNqNYd0f1
06-08-2025 10:41:17 GBp 140 559.00 XLON xeaNqNYd0fz
06-08-2025 10:41:17 GBp 177 559.00 XLON xeaNqNYd0f$
06-08-2025 10:32:01 GBp 299 558.50 XLON xeaNqNYd8iW
06-08-2025 10:32:01 GBp 130 558.50 XLON xeaNqNYd8jU
06-08-2025 10:31:39 GBp 301 559.00 XLON xeaNqNYd8$e
06-08-2025 10:23:02 GBp 275 560.00 XLON xeaNqNYWmad
06-08-2025 09:56:01 GBp 444 560.00 XLON xeaNqNYWehO
06-08-2025 09:20:09 GBp 272 560.00 XLON xeaNqNYWBu6
06-08-2025 09:14:44 GBp 388 560.00 XLON xeaNqNYXqzv
06-08-2025 09:12:35 GBp 409 560.00 XLON xeaNqNYXoab
06-08-2025 09:11:48 GBp 12 560.00 XLON xeaNqNYXoEZ
06-08-2025 08:33:58 GBp 437 560.00 XLON xeaNqNYXIPu
06-08-2025 08:33:58 GBp 34 560.00 XLON xeaNqNYXIPw

Source: https://www.globenewswire.com/news-release/2025/08/07/3128885/0/en/Transaction-in-own-shares.html

Recent News