PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 23/06/2025 au 27/06/2025
Publication du 30/06/2025
Nom de l’émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) |
Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 25/06/2025 | FR0000074759 | 22 | 25,00 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 26/06/2025 | FR0000074759 | 47 | 25,00 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 27/06/2025 | FR0000074759 | 4 663 | 25,00 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l’émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 25/06/2025 16:02:11 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-38913b176 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/06/2025 09:26:16 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 47 | XPAR | 1110447-1793b177 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/06/2025 16:06:26 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 231 | XPAR | 1110447-2817b178 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/06/2025 16:14:19 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 4 432 | XPAR | act20250627-141419-844-00 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe