19.9 C
New York
Saturday, July 5, 2025
Press ReleasesConsumer ServicesBilan semestriel du contrat de liquidité entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF

Bilan semestriel du contrat de liquidité entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF

Bilan semestriel du contrat de liquidité
entre DÉKUPLE et NATIXIS ODDO BHF

Paris, le 4 juillet 2025 (17h45) – Au titre du contrat de liquidité confié par DÉKUPLE à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30/06/2025 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 4.781 titres
  • 81.817,08 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 6.542 titres
  • 60.966,5 euros

Sur la période du 01/01/2025 au 30/06/2025 ont été exécutées :

  • 448 Transactions à l’achat
  • 491 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

  • 7.280 titres et 235.610,8 euros à l’achat
  • 6.532 titres et 216.724,9 euros à la vente

À propos de DÉKUPLE
DÉKUPLE est un leader européen de la communication et du data marketing. Ses expertises associant conseil, créativité, data et technologie lui permettent d’accompagner les marques dans la transformation de leur marketing au service de la performance business. Le Groupe conçoit et met en œuvre, pour ses partenaires et clients, des dispositifs d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l’ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec plus de 500 marques de grands groupes ou ETI, en Europe et à l’international. Créé en 1972, DÉKUPLE a réalisé 218 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Présent en Europe, en Amérique du Nord et en Chine, le Groupe emploie plus de 1 100 collaborateurs animés par des valeurs communes : l’esprit de conquête, le respect et l’entraide. DÉKUPLE est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris – Compartiment C. Code ISIN : FR0000062978 – DKUPL.
www.dekuple.com

Contacts

DÉKUPLE
Relations Investisseurs & Information financière
tel : +33 1 41 58 72 03 – relations.investisseurs@dekuple.com

ACTUS FINANCE & COMMUNICATION
Cyril Combe – tel : +33 1 53 67 36 36 – dekuple@actus.fr

ANNEXE

    ACHATS       VENTES  
Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de   Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de
Total 448 7280 235610,8   491 6532 216724,9
02/01/2025 2 16 568,3   1 1 35,8
03/01/2025 2 27 956,1   1 1 35,7
06/01/2025 2 3 106,3   1 1 35,7
07/01/2025 2 17 597,1   4 91 3239,5
08/01/2025 2 46 1637,8   1 1 35,8
09/01/2025 3 4 141,2   3 46 1641,8
10/01/2025 4 26 918   3 37 1320,7
13/01/2025 2 18 639   2 9 322,2
14/01/2025 2 23 816,6   1 1 35,6
15/01/2025 3 35 1239,5   3 19 674,5
16/01/2025 2 21 737,4   3 24 851,9
17/01/2025 1 1 35,4   5 43 1526,4
20/01/2025 10 175 6076,5   1 1 35,5
21/01/2025 2 30 1029   0 0 0
22/01/2025 7 135 4572   0 0 0
23/01/2025 3 16 553,9   10 231 8000,4
24/01/2025 11 105 3774   9 216 7794
27/01/2025 3 69 2496,9   3 54 1980
28/01/2025 4 46 1679,4   3 42 1549,2
29/01/2025 1 1 37   8 124 4602,4
30/01/2025 9 90 3330,4   1 1 37,3
31/01/2025 2 19 701,5   3 13 484,9
03/02/2025 8 96 3513,9   3 91 3403,4
04/02/2025 3 18 655,5   2 5 183,9
05/02/2025 1 1 36,5   3 5 182,9
06/02/2025 1 1 36,5   4 11 402,5
07/02/2025 1 1 36,6   2 46 1683,6
10/02/2025 2 46 1669,9   3 46 1679,5
11/02/2025 3 3 109,4   3 4 147
12/02/2025 1 1 36,6   1 1 36,6
13/02/2025 1 1 36,6   4 16 587,1
14/02/2025 1 1 36,6   6 121 4467,6
17/02/2025 6 55 2033,2   2 14 520,6
18/02/2025 1 1 36,8   2 41 1516,8
19/02/2025 2 46 1683,8   7 22 809,6
20/02/2025 3 4 146   1 1 36,5
21/02/2025 1 1 36,5   1 1 36,5
24/02/2025 1 1 36,8   1 1 36,8
25/02/2025 2 44 1606,3   2 40 1475,9
26/02/2025 1 1 36,9   2 46 1697,4
27/02/2025 3 20 734,1   1 1 36,8
28/02/2025 1 1 36,7   2 2 73,6
03/03/2025 8 136 5000   9 271 10162
04/03/2025 6 101 3724,7   11 226 8375,2
05/03/2025 7 226 8182   6 136 4982,8
06/03/2025 2 3 109,6   3 91 3339,4
07/03/2025 4 16 585,6   0 0 0
10/03/2025 4 136 4937,3   3 46 1681,1
11/03/2025 10 131 4702,1   2 29 1041,3
12/03/2025 3 91 3212,7   2 11 389,7
13/03/2025 1 1 35,4   3 30 1067,8
14/03/2025 4 91 3203,5   1 1 35,5
17/03/2025 1 1 35,5   7 110 3921,6
18/03/2025 1 1 35,7   4 43 1535,1
19/03/2025 1 1 35,7   4 91 3266,7
20/03/2025 5 46 1624,1   1 1 35,6
21/03/2025 11 160 5593   10 66 2312,1
24/03/2025 6 136 4683   1 1 34,5
25/03/2025 4 16 550,4   1 1 34,4
26/03/2025 1 1 34,5   6 181 6316,5
27/03/2025 11 406 13967,2   1 1 35,2
28/03/2025 2 46 1545,3   9 136 4596,3
31/03/2025 22 491 15828,6   1 1 32,6
01/04/2025 7 226 6762,6   20 433 13263,6
02/04/2025 5 91 2866,8   3 5 159,4
03/04/2025 3 46 1435,5   7 92 2899,3
04/04/2025 5 91 2857,5   4 13 414,3
07/04/2025 10 291 8841,2   1 1 31,2
08/04/2025 2 21 613,4   1 1 29,4
09/04/2025 2 21 609,2   3 24 705,4
10/04/2025 4 45 1331,4   7 96 2861,8
11/04/2025 2 6 176,4   5 53 1570
14/04/2025 3 7 204,5   2 3 88,5
15/04/2025 2 46 1334,1   2 2 58,5
16/04/2025 2 6 173,6   3 46 1338,6
17/04/2025 1 1 29   3 14 408,6
22/04/2025 2 46 1329,6   7 91 2675,1
23/04/2025 3 91 2657,5   1 1 29,5
24/04/2025 3 3 86,9   4 46 1347,6
25/04/2025 3 91 2639,4   1 1 29,4
28/04/2025 6 132 3750   1 1 28,8
29/04/2025 7 136 3867,2   3 46 1329,2
30/04/2025 1 1 28,2   1 1 28,2
02/05/2025 4 91 2561,7   1 1 28,2
05/05/2025 5 49 1376,5   3 3 84,9
06/05/2025 2 16 448,1   1 1 28,1
07/05/2025 1 1 28,3   7 91 2602,3
08/05/2025 4 46 1311,2   1 1 28,7
09/05/2025 1 1 28,8   1 1 28,8
12/05/2025 1 1 28,9   2 10 289
13/05/2025 7 136 3903,4   4 81 2345,4
14/05/2025 1 1 28,8   15 203 5938,2
15/05/2025 7 176 5141,4   1 1 29,9
16/05/2025 1 1 29,1   3 46 1338,6
19/05/2025 3 25 725,6   5 78 2299,4
20/05/2025 1 1 29,4   11 91 2684,4
21/05/2025 1 1 29,9   18 381 11677,9
22/05/2025 10 91 2857,8   4 52 1639,5
23/05/2025 5 46 1449,4   4 76 2424,4
26/05/2025 1 1 32,4   10 165 5359,2
27/05/2025 5 51 1641,4   8 221 7290,4
28/05/2025 1 1 32,7   12 135 4441,1
29/05/2025 1 1 32,8   3 40 1315,9
30/05/2025 1 1 32,9   3 7 230,3
02/06/2025 2 33 1072,7   7 63 2088,3
03/06/2025 1 1 33,3   5 20 666
04/06/2025 1 1 33,2   2 7 233
05/06/2025 6 104 3353   1 1 32,5
06/06/2025 10 271 8466   1 1 33
09/06/2025 1 1 30   8 186 5675
10/06/2025 1 1 31   7 89 2768,6
11/06/2025 0 0 0   11 151 4749,6
12/06/2025 2 46 1435,8   4 27 858,6
13/06/2025 5 66 2055,2   2 3 94,4
16/06/2025 5 161 4894,4   5 134 4278,2
17/06/2025 6 90 2781   17 38 1182,8
18/06/2025 3 46 1421,6   3 48 1492,8
19/06/2025 2 2 61,6   2 5 155,3
20/06/2025 6 137 4151,2   1 1 30,8
23/06/2025 10 316 9196,6   2 2 60,2
24/06/2025 7 226 6486,8   4 5 143,3
25/06/2025 2 46 1301,9   1 1 28,4
26/06/2025 3 46 1297,3   2 46 1306,3
27/06/2025 1 1 28,3   2 46 1301,8
30/06/2025 2 46 1311   5 59 1695,7

Pièce jointe

Source: https://www.globenewswire.com/news-release/2025/07/04/3110431/0/fr/Bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidit%C3%A9-entre-D%C3%89KUPLE-et-NATIXIS-ODDO-BHF.html

Recent News